Fútbol1 Borussia Dortmund
0 Bayer Leverkusen
Arbitro: Günther Perl Finalizado Bundesliga - Jornada 21
| 47' | Fin del partido. |
|---|---|
| 46' | Fuera de juego de Kehl [Borussia Dortmund], a pase de Borussia Dortmund. |
| 45' | Remate de Perisic [Borussia Dortmund], con el pie izquierdo, en jugada colectiva. Asistencia de Piszczek. Ha sido fuera. |
| 45' | Centro al área de Bender [Borussia Dortmund]. El balón es despejado. |
| 44' | Centro al área de Schmelzer [Borussia Dortmund]. El balón se pierde. |
| 43' | Cambio de Kagawa [Borussia Dortmund] por Leitner |
| 42' | Falta de Perisic [Borussia Dortmund], |
| 42' | Falta de Schmelzer [Borussia Dortmund], |
| 41' | Fuera de juego de Lucas Barrios [Borussia Dortmund], a pase de Borussia Dortmund. |
| 41' | Cambio de Blaszczykowski [Borussia Dortmund] por Perisic |
| 37' | Fuera de juego de Lucas Barrios [Borussia Dortmund], a pase de Borussia Dortmund. |
| 36' | Fuera de juego de Lucas Barrios [Borussia Dortmund], a pase de Borussia Dortmund. |
| 34' | Falta de Renato Augusto [Bayer Leverkusen], |
| 31' | Cambio de Lewandowski [Borussia Dortmund] por Lucas Barrios |
| 30' | Falta de Oczipka [Bayer Leverkusen], |
| 29' | Centro al área de Piszczek [Borussia Dortmund]. El balón se pierde. |
| 29' | Centro al área de Hummels [Borussia Dortmund]. El balón es despejado. |
| 29' | Cambio de Corluka [Bayer Leverkusen] por Bellarabi |
| 28' | Falta de Grosskreutz [Borussia Dortmund], |
| 28' | Centro al área de Corluka [Bayer Leverkusen]. Atrapado por el portero Weidenfeller. |
| 25' | Falta de Corluka [Bayer Leverkusen], |
| 25' | Centro al área de Piszczek [Borussia Dortmund]. El balón es despejado. |
| 25' | Centro al área de Kagawa [Borussia Dortmund]. El balón es despejado. |
| 23' | Centro al área de Blaszczykowski [Borussia Dortmund]. |
| 23' | Centro al área de Blaszczykowski [Borussia Dortmund]. El balón es despejado. |
| 23' | Centro al área de Blaszczykowski [Borussia Dortmund]. El balón es despejado. |
| 22' | Falta de Kagawa [Borussia Dortmund], |
| 19' | Fuera de juego de Lewandowski [Borussia Dortmund], a pase de Borussia Dortmund. |
| 19' | Remate de Schmelzer [Borussia Dortmund], con el pie izquierdo, Ha sido fuera. |
| 18' | Remate de Grosskreutz [Borussia Dortmund], con el pie izquierdo, en jugada colectiva. Asistencia de Kagawa. Parada por el portero Leno. |
| 18' | Internada en el área de Kagawa [Borussia Dortmund] y se lo pasa a otro jugador. |
| 16' | Remate de Piszczek [Borussia Dortmund], con el pie derecho, de rechace. Ha sido fuera. |
| 16' | Centro al área de Grosskreutz [Borussia Dortmund]. El balón es despejado. |
| 16' | Falta de Lewandowski [Borussia Dortmund], |
| 15' | Falta de Kiessling [Bayer Leverkusen], |
| 15' | Cambio de Rolfes [Bayer Leverkusen] por Renato Augusto |
| 14' | Remate de Subotic [Borussia Dortmund], con el pie derecho, de falta directa. Ha sido fuera. |
| 13' | Falta de Lewandowski [Borussia Dortmund], |
| 12' | Remate de Kiessling [Bayer Leverkusen], de cabeza, de remate de falta. Asistencia de Gonzalo Castro. Ha sido fuera. |
| 11' | Falta de Gonzalo Castro [Bayer Leverkusen], |
| 10' | Centro al área de Blaszczykowski [Borussia Dortmund]. Atrapado por el portero Leno. |
| 09' | Falta de Lewandowski [Borussia Dortmund], |
| 08' | Centro al área de Schmelzer [Borussia Dortmund]. Atrapado por el portero Leno. |
| 08' | Internada en el área de Schmelzer [Borussia Dortmund] y centra a el área. |
| 06' | Remate de Schürrle [Bayer Leverkusen], con el pie derecho, en jugada colectiva. Asistencia de Rolfes. Parada por el portero Weidenfeller. |
| 03' | Centro al área de Schmelzer [Borussia Dortmund]. El balón se pierde. |
| 02' | Falta de Rolfes [Bayer Leverkusen], |
| Inicio de la 2ª parte. | |
| 45' | Fin de la 1ª parte. |
| 44' | GOL de Kagawa [Borussia Dortmund], con el pie izquierdo, en jugada individual. GOL. |
| 44' | Internada en el área de Kagawa [Borussia Dortmund] |
| 43' | Centro al área de Gonzalo Castro [Bayer Leverkusen]. Atrapado por el portero Weidenfeller. |
| 42' | Falta de Schürrle [Bayer Leverkusen], |
| 42' | Falta de Bender [Borussia Dortmund], |
| 41' | Remate de Kiessling [Bayer Leverkusen], de cabeza, de remate de corner. Asistencia de Oczipka. Ha sido fuera. |
| 41' | Centro al área de Oczipka [Bayer Leverkusen]. El balón es despejado. |
| 41' | Centro al área de Oczipka [Bayer Leverkusen]. El balón es despejado. |
| 40' | Centro al área de Gonzalo Castro [Bayer Leverkusen]. El balón es despejado. |
| 40' | Falta de Schürrle [Bayer Leverkusen], |
| 39' | Remate de Grosskreutz [Borussia Dortmund], con el pie derecho, de rechace. Parada por el portero Leno. |
| 38' | Centro al área de Schmelzer [Borussia Dortmund]. |
| 37' | Centro al área de Schmelzer [Borussia Dortmund]. El balón es despejado. |
| 37' | Internada en el área de Schmelzer [Borussia Dortmund] y centra a el área. |
| 35' | Remate de Schmelzer [Borussia Dortmund], con el pie izquierdo, en jugada colectiva. Asistencia de Kagawa. Ha sido fuera. |
| 35' | Remate de Grosskreutz [Borussia Dortmund], de cabeza, de rechace. Parada por el portero Leno. |
| 34' | Falta de Schmelzer [Borussia Dortmund], |
| 34' | Centro al área de Blaszczykowski [Borussia Dortmund]. El balón es despejado. |
| 34' | Falta de Grosskreutz [Borussia Dortmund], |
| 33' | Fuera de juego de Kiessling [Bayer Leverkusen], a pase de Bayer Leverkusen. |
| 33' | Centro al área de Gonzalo Castro [Bayer Leverkusen]. Atrapado por el portero Weidenfeller. |
| 33' | Internada en el área de Corluka [Bayer Leverkusen] |
| 31' | Falta de Schwaab [Bayer Leverkusen], |
| 31' | Fuera de juego de Schürrle [Bayer Leverkusen], a pase de Bayer Leverkusen. |
| 30' | Centro al área de Lars Bender [Bayer Leverkusen]. El balón es despejado. |
| 30' | Centro al área de Gonzalo Castro [Bayer Leverkusen]. El balón es despejado. |
| 29' | Centro al área de Blaszczykowski [Borussia Dortmund]. Atrapado por el portero Leno. |
| 28' | Centro al área de Lewandowski [Borussia Dortmund]. El balón es despejado. |
| 27' | Falta de Subotic [Borussia Dortmund], |
| 26' | Falta de Schmelzer [Borussia Dortmund], |
| 25' | Falta de Lars Bender [Bayer Leverkusen], |
| 23' | Centro al área de Piszczek [Borussia Dortmund]. El balón se pierde. |
| 23' | Centro al área de Piszczek [Borussia Dortmund]. El balón se pierde. |
| 21' | Falta de Bender [Borussia Dortmund], |
| 19' | Centro al área de Lewandowski [Borussia Dortmund]. El balón es despejado. |
| 19' | Centro al área de Oczipka [Bayer Leverkusen]. El balón es despejado. |
| 18' | Falta de Schwaab [Bayer Leverkusen], |
| 17' | Centro al área de Kehl [Borussia Dortmund]. Atrapado por el portero Leno. |
| 17' | Internada en el área de Schmelzer [Borussia Dortmund] |
| 16' | Falta de Schürrle [Bayer Leverkusen], |
| 16' | Centro al área de Piszczek [Borussia Dortmund]. El balón se pierde. |
| 13' | Fuera de juego de Lars Bender [Bayer Leverkusen], a pase de Bayer Leverkusen. |
| 13' | Centro al área de Gonzalo Castro [Bayer Leverkusen]. |
| 12' | Falta de [Bayer Leverkusen], por mano. |
| 10' | Remate de Kagawa [Borussia Dortmund], con el pie derecho, en jugada colectiva. Asistencia de Grosskreutz. Ha sido fuera. |
| 09' | Centro al área de Schmelzer [Borussia Dortmund]. Atrapado por el portero Leno. |
| 08' | Remate de Blaszczykowski [Borussia Dortmund], con el pie derecho, en jugada colectiva. Asistencia de Bender. Ha sido fuera. |
| 08' | Centro al área de Piszczek [Borussia Dortmund]. |
| 08' | Falta de Lewandowski [Borussia Dortmund], |
| 07' | Centro al área de Oczipka [Bayer Leverkusen]. El balón se pierde. |
| 06' | Centro al área de Gonzalo Castro [Bayer Leverkusen]. Despeje del portero Weidenfeller. |
| 06' | Centro al área de Oczipka [Bayer Leverkusen]. El balón es despejado. |
| 05' | Falta de Kiessling [Bayer Leverkusen], |
| 04' | Remate de Kehl [Borussia Dortmund], con el pie derecho, en jugada colectiva. Asistencia de Grosskreutz. Rechace. |
| 04' | Centro al área de Blaszczykowski [Borussia Dortmund]. El balón es despejado. |
| 02' | Remate de Grosskreutz [Borussia Dortmund], con el pie derecho, Ha sido fuera. |
| 02' | Centro al área de Schmelzer [Borussia Dortmund]. |
| 01' | Centro al área de Blaszczykowski [Borussia Dortmund]. |
| 00' | Centro al área de Blaszczykowski [Borussia Dortmund]. |
| Inicio de la 1ª parte. |
Borussia Dortmund: 4-2-3-1
Jürgen Klopp
B. Leverkusen: 4-4-2-r
Robin Dutt
| Borussia Dortmund B. Leverkusen | ||||
|---|---|---|---|---|
| 14 | Remates | 3 | ||
| 5 | Remates a portería | 1 | ||
| 0 | Remates al poste | 0 | ||
| 8 | Remates fuera | 2 | ||
| 7 | Asistencias | 3 | ||
| 5 | Internadas en el área | 1 | ||
| 3 | Fueras de juego | 5 | ||
| 540 | Pases totales | 559 | ||
| 94 | Balones recuperados | 82 | ||
| 106 | Balones perdidos | 113 | ||
| 14 | Faltas cometidas | 14 | ||
| 51 | % Posesión de balón | 49 | ||
| MJ | GE | PP | IP | FC | FR | BR | BP | PS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weidenfeller | 92 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 8 | 4 | 32 |
| Langerak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MJ | GM | R | AS | FC | FR | BR | BP | PS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subotic | 92 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 | 11 | 62 |
| Hummels | 92 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 14 | 5 | 41 |
| Schmelzer | 92 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 5 | 10 | 67 |
| Bender | 92 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 15 | 7 | 51 |
| Kehl | 92 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 13 | 7 | 60 |
| Piszczek | 92 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 11 | 72 |
| Grosskreutz | 92 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 10 | 29 |
| Perisic | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Leitner | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Lucas Barrios | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 |
| Blaszczykowski | 86 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 59 |
| Kagawa | 89 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 10 | 53 |
| Lewandowski | 76 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 13 | 24 |
| Owomoyela | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felipe Santana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gündogan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MJ | GE | PP | IP | FC | FR | BR | BP | PS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leno | 92 | 1 | 5 | 15 | 0 | 0 | 18 | 9 | 47 |
| Giefer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MJ | GM | R | AS | FC | FR | BR | BP | PS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schwaab | 92 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 15 | 10 | 48 |
| Friedrich | 92 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 9 | 54 |
| Oczipka | 92 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 12 | 98 |
| Gonzalo Castro | 92 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 12 | 59 |
| Reinartz | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 36 |
| Lars Bender | 92 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 12 | 26 |
| Schürrle | 92 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 15 | 32 |
| Kiessling | 92 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 8 | 29 |
| Renato Augusto | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 23 |
| Bellarabi | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 |
| Corluka | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 45 |
| Rolfes | 60 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | 36 |
| Danny da Costa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ömer Toprak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ballack | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Michael Ortega | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Otros resultados
| Local | vs. | Visitante | Resultado | Estado partido |
|---|---|---|---|---|
| Wolfsburgo | - | Friburgo | 3 2 | Ir a narración |
| Stuttgart | - | Hertha | 5 0 | Ir a narración |
| W. Bremen | - | 1899 Hoffenheim | 1 1 | Ir a narración |
| B.Múnich | - | Kaiserslautern | 2 0 | Ir a narración |
| Borussia Dortmund | - | B. Leverkusen | 1 0 | Ir a narración |
| Mainz 05 | - | Hannover 96 | 1 1 | Ir a narración |
| Borussia Mönchengladbach | - | Schalke | 3 0 | Ir a narración |
| Augsburgo | - | Nuremberg | 0 0 | Ir a narración |
| Colonia | - | Hamburgo | 0 1 | Ir a narración |
Resultados

Copyright © ABC Periódico Electrónico S.L.U.