Fútbol1 Wolverhampton Wanderers
5 West Brom
Arbitro: Lee Mason Finalizado Premier League - Jornada 25
| 48' | Fin del partido. |
|---|---|
| 47' | Falta de Fortuné [West Brom], |
| 46' | Remate de Andrews [West Brom], con el pie derecho, en jugada colectiva. Asistencia de Morrison. Parada por el portero Hennessey. |
| 45' | Centro al área de Doyle [Wolverhampton Wanderers]. Atrapado por el portero Foster. |
| 44' | Remate de Morrison [West Brom], con el pie derecho, en jugada colectiva. Asistencia de Dorrans. Ha sido fuera. |
| 43' | Cambio de Odemwingie [West Brom] por Dorrans |
| 42' | GOL de Odemwingie [West Brom], con el pie derecho, en jugada colectiva. Asistencia de Morrison. GOL. |
| 42' | Internada en el área de Morrison [West Brom] y da una asistencia de gol. |
| 42' | Centro al área de Milijas [Wolverhampton Wanderers]. El balón se pierde. |
| 42' | Centro al área de O´Hara [Wolverhampton Wanderers]. |
| 41' | Remate de O´Hara [Wolverhampton Wanderers], con el pie izquierdo, de rechace. Parada por el portero Foster. |
| 41' | Centro al área de Jarvis [Wolverhampton Wanderers]. El balón es despejado. |
| 41' | Centro al área de Ward [Wolverhampton Wanderers]. El balón es despejado. |
| 39' | GOL de Andrews [West Brom], con el pie izquierdo, en jugada colectiva. Asistencia de Morrison. GOL. |
| 35' | Remate de Fortuné [West Brom], con el pie derecho, de rechace. Ha sido fuera. |
| 35' | Remate de Ebanks-Blake [Wolverhampton Wanderers], con el pie derecho, en jugada colectiva. Asistencia de Ward. Parada por el portero Foster. |
| 33' | Fuera de juego de Ebanks-Blake [Wolverhampton Wanderers], a pase de Wolverhampton Wanderers. |
| 33' | Centro al área de Ward [Wolverhampton Wanderers]. El balón se pierde. |
| 31' | GOL de Odemwingie [West Brom], con el pie izquierdo, en jugada colectiva. Asistencia de Olsson. GOL. |
| 31' | Centro al área de Morrison [West Brom]. |
| 30' | Cambio de Thomas [West Brom] por Simon Cox |
| 30' | Fuera de juego de Ward [Wolverhampton Wanderers], a pase de Wolverhampton Wanderers. |
| 30' | Centro al área de Doyle [Wolverhampton Wanderers]. El balón es despejado. |
| 28' | Remate de Roger Johnson [Wolverhampton Wanderers], de cabeza, en jugada colectiva. Asistencia de Milijas. Ha sido fuera. |
| 28' | Centro al área de O´Hara [Wolverhampton Wanderers]. El balón es despejado. |
| 28' | Falta de O´Hara [Wolverhampton Wanderers], |
| 27' | Centro al área de Milijas [Wolverhampton Wanderers]. El balón es despejado. |
| 27' | Centro al área de Milijas [Wolverhampton Wanderers]. |
| 27' | Centro al área de Milijas [Wolverhampton Wanderers]. El balón es despejado. |
| 27' | Centro al área de Foley [Wolverhampton Wanderers]. El balón es despejado. |
| 27' | Centro al área de Ward [Wolverhampton Wanderers]. El balón es despejado. |
| 26' | Remate de Odemwingie [West Brom], con el pie derecho, en jugada individual. Rechace. |
| 26' | Centro al área de O´Hara [Wolverhampton Wanderers]. El balón se pierde. |
| 26' | Centro al área de Ebanks-Blake [Wolverhampton Wanderers]. El balón es despejado. |
| 26' | Centro al área de Jarvis [Wolverhampton Wanderers]. |
| 25' | Centro al área de Doyle [Wolverhampton Wanderers]. El balón es despejado. |
| 25' | Falta de Steven Fletcher [Wolverhampton Wanderers], |
| 24' | Centro al área de Ward [Wolverhampton Wanderers]. El balón se pierde. |
| 23' | Cambio de Edwards [Wolverhampton Wanderers] por Milijas |
| 23' | Fuera de juego de Jarvis [Wolverhampton Wanderers], a pase de Wolverhampton Wanderers. |
| 21' | Falta de Steven Fletcher [Wolverhampton Wanderers], |
| 21' | Centro al área de Fortuné [West Brom]. El balón se pierde. |
| 20' | Falta de Reid [West Brom], |
| 18' | GOL de Olsson [West Brom], con el pie izquierdo, en jugada colectiva. Asistencia de Andrews. GOL. |
| 18' | Remate de McAuley [West Brom], de cabeza, en jugada colectiva. Asistencia de Olsson. Ha sido poste |
| 18' | Centro al área de Morrison [West Brom]. |
| 17' | Remate de Fortuné [West Brom], con el pie derecho, en jugada colectiva. Asistencia de Odemwingie. Parada por el portero Hennessey. |
| 16' | Centro al área de Doyle [Wolverhampton Wanderers]. El balón se pierde. |
| 15' | Cambio de Bassong [Wolverhampton Wanderers] por Berra |
| 15' | Juego parado estan atendiendo a Bassong [Wolverhampton Wanderers] |
| 13' | Centro al área de Morrison [West Brom]. Despeje del portero Hennessey. |
| 12' | Centro al área de Morrison [West Brom]. El balón es despejado. |
| 12' | Internada en el área de Morrison [West Brom] y centra a el área. |
| 12' | Remate de Andrews [West Brom], de cabeza, de remate de corner. Asistencia de Morrison. Ha sido fuera. |
| 11' | Centro al área de Ridgewell [West Brom]. El balón es despejado. |
| 10' | Centro al área de Odemwingie [West Brom]. El balón es despejado. |
| 10' | Internada en el área de Odemwingie [West Brom] y centra a el área. |
| 10' | Centro al área de Reid [West Brom]. El balón es despejado. |
| 08' | Remate de Thomas [West Brom], con el pie derecho, en jugada colectiva. Asistencia de Odemwingie. Ha sido fuera. |
| 08' | Internada en el área de Odemwingie [West Brom] y se lo pasa a otro jugador. |
| 08' | Centro al área de Ward [Wolverhampton Wanderers]. El balón se pierde. |
| 07' | Falta de Doyle [Wolverhampton Wanderers], |
| 07' | Remate de Odemwingie [West Brom], con el pie derecho, en jugada colectiva. Asistencia de Fortuné. |
| 06' | Centro al área de Steven Fletcher [Wolverhampton Wanderers]. El balón es despejado. |
| 06' | Remate de Steven Fletcher [Wolverhampton Wanderers], con el pie izquierdo, de rechace. Rechace. |
| 06' | Centro al área de O´Hara [Wolverhampton Wanderers]. |
| 05' | Falta de Doyle [Wolverhampton Wanderers], |
| 04' | Fuera de juego de Fortuné [West Brom], a pase de West Brom. |
| 03' | Falta de Reid [West Brom], |
| 03' | Centro al área de O´Hara [Wolverhampton Wanderers]. El balón es despejado. |
| 03' | Centro al área de Doyle [Wolverhampton Wanderers]. El balón es despejado. |
| 02' | Centro al área de Doyle [Wolverhampton Wanderers]. El balón se pierde. |
| 02' | Internada en el área de Doyle [Wolverhampton Wanderers] y centra a el área. |
| 02' | Centro al área de Morrison [West Brom]. El balón es despejado. |
| 01' | Falta de Fortuné [West Brom], |
| 00' | Centro al área de O´Hara [Wolverhampton Wanderers]. El balón se pierde. |
| 00' | Falta de Ebanks-Blake [Wolverhampton Wanderers], |
| 00' | Cambio de Scharner [West Brom] por Andrews |
| Inicio de la 2ª parte. | |
| 46' | Fin de la 1ª parte. |
| 45' | GOL de Steven Fletcher [Wolverhampton Wanderers], con el pie izquierdo, en jugada colectiva. Asistencia de Ebanks-Blake. GOL. |
| 42' | Falta de Reid [West Brom], |
| 38' | Falta de Doyle [Wolverhampton Wanderers], |
| 38' | Internada en el área de Morrison [West Brom] |
| 38' | Centro al área de Morrison [West Brom]. El balón es despejado. |
| 36' | Remate de Morrison [West Brom], con el pie derecho, en jugada colectiva. Asistencia de Scharner. Rechace. |
| 36' | Remate de Odemwingie [West Brom], con el pie derecho, en jugada colectiva. Asistencia de Scharner. Parada por el portero Hennessey. |
| 34' | Internada en el área de Jarvis [Wolverhampton Wanderers] y centra a el área. |
| 33' | GOL de Odemwingie [West Brom], con el pie izquierdo, en jugada colectiva. Asistencia de Mulumbu. GOL. |
| 33' | Centro al área de Odemwingie [West Brom]. El balón es despejado. |
| 33' | Internada en el área de Odemwingie [West Brom] y centra a el área. |
| 32' | Centro al área de Fortuné [West Brom]. El balón se pierde. |
| 30' | Fuera de juego de Roger Johnson [Wolverhampton Wanderers], a pase de Wolverhampton Wanderers. |
| 30' | Centro al área de O´Hara [Wolverhampton Wanderers]. El balón es despejado. |
| 30' | Remate de Doyle [Wolverhampton Wanderers], con el pie izquierdo, en jugada colectiva. Asistencia de Steven Fletcher. Rechace. |
| 29' | Remate de O´Hara [Wolverhampton Wanderers], con el pie izquierdo, en jugada colectiva. Asistencia de Steven Fletcher. Rechace. |
| 28' | Falta de Ebanks-Blake [Wolverhampton Wanderers], |
| 28' | Centro al área de Reid [West Brom]. El balón es despejado. |
| 27' | Centro al área de O´Hara [Wolverhampton Wanderers]. El balón es despejado. |
| 27' | Centro al área de O´Hara [Wolverhampton Wanderers]. El balón es despejado. |
| 27' | Centro al área de O´Hara [Wolverhampton Wanderers]. El balón es despejado. |
| 27' | Internada en el área de Ebanks-Blake [Wolverhampton Wanderers] |
| 26' | Centro al área de Fortuné [West Brom]. Atrapado por el portero Hennessey. |
| 26' | Tarjeta amarilla para O´Hara [Wolverhampton Wanderers]. |
| 25' | Juego parado estan atendiendo a Scharner [West Brom] |
| 24' | Falta de [Wolverhampton Wanderers], por mano. |
| 23' | Centro al área de Morrison [West Brom]. El balón es despejado. |
| 21' | Remate de Scharner [West Brom], con el pie izquierdo, en jugada colectiva. Asistencia de Thomas. Parada por el portero Hennessey. |
| 21' | Falta de Foley [Wolverhampton Wanderers], |
| 19' | Centro al área de O´Hara [Wolverhampton Wanderers]. El balón es despejado. |
| 19' | Centro al área de Jarvis [Wolverhampton Wanderers]. El balón es despejado. |
| 18' | Centro al área de Jarvis [Wolverhampton Wanderers]. El balón es despejado. |
| 18' | Juego parado estan atendiendo a Foley [Wolverhampton Wanderers] |
| 17' | Remate de Odemwingie [West Brom], con el pie derecho, de rechace. Ha sido fuera. |
| 17' | Remate de Odemwingie [West Brom], con el pie derecho, en jugada colectiva. Asistencia de Scharner. Parada por el portero Hennessey. |
| 16' | Remate de Odemwingie [West Brom], con el pie izquierdo, en jugada colectiva. Asistencia de Mulumbu. Rechace. |
| 16' | Falta de Ebanks-Blake [Wolverhampton Wanderers], |
| 14' | Remate de Ebanks-Blake [Wolverhampton Wanderers], con el pie derecho, en jugada colectiva. Asistencia de Bassong. Ha sido fuera. |
| 13' | Fuera de juego de Fortuné [West Brom], a pase de West Brom. |
| 12' | Remate de Fortuné [West Brom], con el pie derecho, en jugada colectiva. Asistencia de Thomas. Parada por el portero Hennessey. |
| 11' | Falta de Edwards [Wolverhampton Wanderers], |
| 09' | Remate de Reid [West Brom], con el pie derecho, en jugada colectiva. Asistencia de Morrison. Ha sido fuera. |
| 09' | Centro al área de Thomas [West Brom]. El balón es despejado. |
| 09' | Internada en el área de Thomas [West Brom] y centra a el área. |
| 08' | Remate de Fortuné [West Brom], con el pie izquierdo, de rechace. Ha sido fuera. |
| 07' | Falta de Thomas [West Brom], |
| 07' | Centro al área de O´Hara [Wolverhampton Wanderers]. El balón se pierde. |
| 06' | Centro al área de Thomas [West Brom]. Atrapado por el portero Hennessey. |
| 05' | Centro al área de Thomas [West Brom]. El balón se pierde. |
| 04' | Centro al área de Ridgewell [West Brom]. |
| 03' | Remate de Thomas [West Brom], con el pie derecho, en jugada colectiva. Asistencia de Fortuné. Ha sido fuera. |
| 01' | Centro al área de Morrison [West Brom]. El balón es despejado. |
| 01' | Centro al área de Morrison [West Brom]. El balón es despejado. |
| 01' | Centro al área de Morrison [West Brom]. El balón es despejado. |
| 01' | Remate de Thomas [West Brom], con el pie izquierdo, de rechace. Parada por el portero Hennessey. |
| 01' | Internada en el área de Morrison [West Brom] y centra a el área. |
| 01' | Internada en el área de Morrison [West Brom] y centra a el área. |
| Inicio de la 1ª parte. |
Wolverhampton Wanderers: 4-4-2-p
Mick McCarthy
West Brom: 4-5-1
Roy Hodgson
| Wolverhampton Wanderers West Brom | ||||
|---|---|---|---|---|
| 13 | Remates | 29 | ||
| 4 | Remates a portería | 13 | ||
| 0 | Remates al poste | 1 | ||
| 2 | Remates fuera | 10 | ||
| 7 | Asistencias | 24 | ||
| 4 | Internadas en el área | 10 | ||
| 2 | Fueras de juego | 4 | ||
| 422 | Pases totales | 484 | ||
| 55 | Balones recuperados | 61 | ||
| 90 | Balones perdidos | 76 | ||
| 6 | Faltas cometidas | 12 | ||
| 53 | % Posesión de balón | 47 | ||
| MJ | GE | PP | IP | FC | FR | BR | BP | PS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hennessey | 94 | 5 | 8 | 13 | 0 | 0 | 5 | 9 | 35 |
| Vries | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MJ | GM | R | AS | FC | FR | BR | BP | PS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Foley | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 6 | 55 |
| Roger Johnson | 94 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 13 | 9 | 48 |
| Ward | 94 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 9 | 53 |
| O´Hara | 94 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 16 | 81 |
| Jarvis | 94 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 22 |
| Doyle | 94 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 9 | 28 |
| Ebanks-Blake | 94 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 19 |
| Steven Fletcher | 94 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 26 |
| Berra | 32 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 20 |
| Milijas | 24 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 36 |
| Bassong | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 29 |
| Edwards | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 10 | 32 |
| Stearman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hunt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adam Hammill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eggert Jónsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MJ | GE | PP | IP | FC | FR | BR | BP | PS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Foster | 94 | 1 | 3 | 8 | 0 | 0 | 4 | 7 | 26 |
| Fulop | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MJ | GM | R | AS | FC | FR | BR | BP | PS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| McAuley | 94 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 9 | 1 | 25 |
| Olsson | 94 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 9 | 5 | 27 |
| Ridgewell | 94 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 44 |
| Reid | 94 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | 10 | 53 |
| Morrison | 94 | 0 | 2 | 7 | 1 | 0 | 4 | 6 | 54 |
| Mulumbu | 94 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 10 | 4 | 53 |
| Fortuné | 94 | 0 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 11 | 30 |
| Andrews | 48 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 21 |
| Dorrans | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Simon Cox | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Scharner | 46 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 22 |
| Thomas | 77 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 | 18 |
| Odemwingie | 89 | 3 | 9 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 | 36 |
| Jones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tchoyi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Shane Long | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Otros resultados
| Local | vs. | Visitante | Resultado | Estado partido |
|---|---|---|---|---|
| M. United | - | Liverpool | 2 1 | Ir a narración |
| Sunderland | - | Arsenal | 1 2 | Ir a narración |
| Everton | - | Chelsea | 2 0 | Ir a narración |
| Swansea | - | Norwich City | 2 3 | Ir a narración |
| Blackburn Rovers | - | Queens Park R | 3 2 | Ir a narración |
| Fulham | - | Stoke City | 2 1 | Ir a narración |
| Bolton Wanderers | - | Wigan Athletic FC | 1 2 | Ir a narración |
| Tottenham | - | Newcastle United | 5 0 | Ir a narración |
| Wolverhampton Wanderers | - | West Brom | 1 5 | Ir a narración |
| Aston Villa | - | Manchester C. | 0 1 | Ir a narración |
Resultados

Copyright © ABC Periódico Electrónico S.L.U.