Fútbol4 Real Madrid
2 Levante
Arbitro: Undiano Mallenco Finalizado Liga BBVA - Jornada 23
| 46' | Fin del partido. |
|---|---|
| 46' | Remate de Cristiano Ronaldo [Real Madrid], con el pie izquierdo, en jugada colectiva. Asistencia de Xabi Alonso. Rechace. |
| 44' | Falta de Javi Venta [Levante], por agarrón. |
| 42' | Falta de Óscar Serrano [Levante], por zancadilla. |
| 42' | Falta de Óscar Serrano [Levante], por empujón. |
| 41' | Remate de Cristiano Ronaldo [Real Madrid], con el pie derecho, de falta directa. Ha sido fuera. |
| 41' | Tarjeta amarilla para Cabral [Levante]. Dura entrada |
| 40' | Falta de Cristiano Ronaldo [Real Madrid], por zancadilla. |
| 39' | Fuera de juego de Kaká [Real Madrid], a pase de Real Madrid. |
| 38' | Tarjeta amarilla para Arbeloa [Real Madrid]. |
| 36' | Centro al área de Arbeloa [Real Madrid]. El balón es despejado. |
| 35' | Cambio de Özil [Real Madrid] por Kaká |
| 35' | Falta de Farinós [Levante], por zancadilla. |
| 34' | Centro al área de Arbeloa [Real Madrid]. El balón es despejado. |
| 32' | Fuera de juego de Botelho [Levante], a pase de Levante. |
| 32' | Falta de Koné [Levante], por zancadilla. |
| 31' | Cambio de Valdo [Levante] por Botelho |
| 30' | Cambio de Granero [Real Madrid] por Khedira |
| 30' | Fuera de juego de Cristiano Ronaldo [Real Madrid], a pase de Real Madrid. |
| 30' | Centro al área de Xabi Alonso [Real Madrid]. |
| 28' | Falta de Farinós [Levante], por empujón. |
| 28' | Centro al área de Valdo [Levante]. |
| 28' | Falta de Valdo [Levante], por agarrón. |
| 27' | Centro al área de Granero [Real Madrid]. El balón se pierde. |
| 25' | Centro al área de Farinós [Levante]. Atrapado por el portero Casillas. |
| 24' | Falta de Koné [Levante], por zancadilla. |
| 24' | Remate de Callejón [Real Madrid], con el pie izquierdo, de rechaze del posted. Ha sido fuera. |
| 24' | Remate de Özil [Real Madrid], con el pie izquierdo, en jugada individual. Ha sido poste |
| 23' | Centro al área de Xabi Alonso [Real Madrid]. El balón es despejado. |
| 23' | Falta de Benzema [Real Madrid], por zancadilla. |
| 22' | Remate de Cristiano Ronaldo [Real Madrid], con el pie izquierdo, en jugada colectiva. Asistencia de Callejón. Ha sido fuera. |
| 21' | Cambio de Higuaín [Real Madrid] por Callejón |
| 20' | GOL de Benzema [Real Madrid], con el pie derecho, en jugada colectiva. Asistencia de Cristiano Ronaldo. GOL. |
| 19' | Centro al área de Arbeloa [Real Madrid]. El balón es despejado. |
| 18' | Centro al área de Arbeloa [Real Madrid]. El balón se pierde. |
| 17' | GOL de Koné [Levante], de cabeza, en jugada colectiva. Asistencia de Óscar Serrano. GOL. |
| 16' | Remate de Granero [Real Madrid], con el pie derecho, en jugada colectiva. Asistencia de Cristiano Ronaldo. Rechace. |
| 16' | Centro al área de Arbeloa [Real Madrid]. El balón es despejado. |
| 14' | Fuera de juego de Higuaín [Real Madrid], a pase de Real Madrid. |
| 13' | Centro al área de Cristiano Ronaldo [Real Madrid]. Atrapado por el portero Munúa. |
| 12' | Cambio de Del Horno [Levante] por Pedro López |
| 11' | GOL de Cristiano Ronaldo [Real Madrid], con el pie derecho, en jugada colectiva. Asistencia de Fábio Coentrão. GOL. |
| 10' | Remate de Del Horno [Levante], con el pie izquierdo, de falta directa. Ha sido fuera. |
| 09' | Falta de Valdo [Levante], por zancadilla. |
| 08' | Remate de Xabi Alonso [Real Madrid], con el pie derecho, en jugada colectiva. Asistencia de Özil. Parada por el portero Munúa. |
| 08' | Centro al área de Granero [Real Madrid]. El balón es despejado. |
| 08' | Centro al área de Özil [Real Madrid]. El balón es despejado. |
| 07' | Fuera de juego de Özil [Real Madrid], a pase de Real Madrid. |
| 07' | Centro al área de Higuaín [Real Madrid]. |
| 06' | Centro al área de Benzema [Real Madrid]. El balón se pierde. |
| 04' | GOL de Cristiano Ronaldo [Real Madrid], de cabeza, en jugada colectiva. Asistencia de Higuaín. GOL. |
| 04' | Centro al área de Farinós [Levante]. El balón se pierde. |
| 03' | Tarjeta amarilla para Pepe [Real Madrid]. Dura entrada |
| 03' | Falta de Koné [Levante], por agarrón. |
| 03' | Centro al área de Granero [Real Madrid]. |
| 03' | Centro al área de Xabi Alonso [Real Madrid]. El balón es despejado. |
| 02' | Falta de Pepe [Real Madrid], por empujón. |
| 01' | Falta de Sergio Ramos [Real Madrid], por zancadilla. |
| 00' | Centro al área de Arbeloa [Real Madrid]. Despeje del portero Munúa. |
| 00' | Cambio de El Zhar [Levante] por Pallardó |
| Inicio de la 2ª parte. | |
| 47' | Fin de la 1ª parte. |
| 47' | Remate de Cristiano Ronaldo [Real Madrid], con el pie derecho, de remate de corner. Asistencia de Özil. Ha sido fuera. |
| 45' | Centro al área de Cristiano Ronaldo [Real Madrid]. El balón es despejado. |
| 44' | GOL de Cristiano Ronaldo [Real Madrid], con el pie derecho, de penalty. GOL. |
| 43' | Tarjeta roja para Iborra [Levante]. Por doble amarilla. |
| 43' | Tarjeta amarilla para Iborra [Levante]. Por mano. |
| 42' | Penalty cometido por Iborra [Real Madrid], por mano. |
| 42' | Centro al área de Özil [Real Madrid]. |
| 41' | Centro al área de Arbeloa [Real Madrid]. El balón es despejado. |
| 41' | Centro al área de Xabi Alonso [Real Madrid]. |
| 41' | Centro al área de Xabi Alonso [Real Madrid]. El balón es despejado. |
| 40' | Centro al área de Benzema [Real Madrid]. El balón es despejado. |
| 39' | Internada en el área de Arbeloa [Real Madrid] |
| 38' | Centro al área de Özil [Real Madrid]. El balón es despejado. |
| 38' | Centro al área de Özil [Real Madrid]. El balón es despejado. |
| 37' | Centro al área de Özil [Real Madrid]. El balón es despejado. |
| 37' | Centro al área de Xabi Alonso [Real Madrid]. |
| 37' | Remate de Higuaín [Real Madrid], con el pie derecho, en jugada colectiva. Asistencia de Fábio Coentrão. Parada por el portero Munúa. |
| 36' | Tarjeta amarilla para Iborra [Levante]. Dura entrada |
| 36' | Falta de Benzema [Real Madrid], por zancadilla. |
| 36' | Tarjeta amarilla para Sergio Ramos [Real Madrid]. Dura entrada |
| 35' | Falta de Del Horno [Levante], por zancadilla. |
| 35' | Centro al área de Xabi Alonso [Real Madrid]. |
| 35' | Centro al área de Xabi Alonso [Real Madrid]. El balón es despejado. |
| 34' | Centro al área de Cristiano Ronaldo [Real Madrid]. El balón es despejado. |
| 34' | Centro al área de Koné [Levante]. El balón se pierde. |
| 33' | Remate de Özil [Real Madrid], con el pie izquierdo, de falta directa. Rechace. |
| 33' | Tarjeta amarilla para Óscar Serrano [Levante]. Por perdida de tiempo. |
| 32' | Falta de Granero [Real Madrid], por zancadilla. |
| 32' | Centro al área de Xabi Alonso [Real Madrid]. El balón es despejado. |
| 32' | Centro al área de Benzema [Real Madrid]. Despeje del portero Munúa. |
| 31' | Centro al área de Xabi Alonso [Real Madrid]. El balón es despejado. |
| 30' | Centro al área de Benzema [Real Madrid]. El balón es despejado. |
| 30' | Internada en el área de Benzema [Real Madrid] y centra a el área. |
| 29' | Centro al área de Benzema [Real Madrid]. El balón se pierde. |
| 28' | Falta de Xabi Alonso [Real Madrid], por juego peligroso. |
| 28' | Fuera de juego de Benzema [Real Madrid], a pase de Real Madrid. |
| 28' | Centro al área de Xabi Alonso [Real Madrid]. |
| 27' | Centro al área de Özil [Real Madrid]. El balón es despejado. |
| 26' | Falta de Pepe [Real Madrid], por zancadilla. |
| 25' | Remate de Iborra [Levante], con el pie izquierdo, en jugada colectiva. Asistencia de Koné. Parada por el portero Casillas. |
| 24' | Remate de Sergio Ramos [Real Madrid], con el pie izquierdo, en jugada colectiva. Asistencia de Xabi Alonso. Ha sido fuera. |
| 24' | Centro al área de Benzema [Real Madrid]. El balón es despejado. |
| 23' | Remate de Benzema [Real Madrid], con el pie derecho, en jugada colectiva. Asistencia de Özil. Parada por el portero Munúa. |
| 22' | Centro al área de Granero [Real Madrid]. |
| 21' | Centro al área de Benzema [Real Madrid]. Despeje del portero Munúa. |
| 21' | Centro al área de Del Horno [Levante]. Atrapado por el portero Casillas. |
| 20' | Remate de Óscar Serrano [Levante], con el pie derecho, en jugada colectiva. Asistencia de Koné. Rechace. |
| 20' | Internada en el área de Koné [Levante] y se lo pasa a otro jugador. |
| 20' | Centro al área de Fábio Coentrão [Real Madrid]. El balón se pierde. |
| 19' | Centro al área de Özil [Real Madrid]. |
| 18' | Fuera de juego de Valdo [Levante], a pase de Levante. |
| 17' | Centro al área de Farinós [Levante]. |
| 17' | Falta de Óscar Serrano [Levante], por agarrón. |
| 16' | Centro al área de Özil [Real Madrid]. El balón se pierde. |
| 16' | Remate de Cristiano Ronaldo [Real Madrid], con el pie derecho, de falta directa. Parada por el portero Munúa. |
| 15' | Falta de Granero [Real Madrid], por zancadilla. |
| 13' | Remate de Granero [Real Madrid], con el pie derecho, de remate de corner. Asistencia de Xabi Alonso. Ha sido fuera. |
| 13' | Remate de Cristiano Ronaldo [Real Madrid], con el pie izquierdo, en jugada individual. Rechace. |
| 13' | Internada en el área de Cristiano Ronaldo [Real Madrid] |
| 12' | Remate de Higuaín [Real Madrid], con el pie izquierdo, en jugada individual. Ha sido fuera. |
| 12' | Remate de Cristiano Ronaldo [Real Madrid], con el pie derecho, en jugada colectiva. Asistencia de Fábio Coentrão. Ha sido fuera. |
| 11' | Falta de Óscar Serrano [Levante], por zancadilla. |
| 10' | Centro al área de Xabi Alonso [Real Madrid]. |
| 10' | Remate de Higuaín [Real Madrid], con el pie derecho, en jugada colectiva. Asistencia de Cristiano Ronaldo. Ha sido poste |
| 10' | Centro al área de Özil [Real Madrid]. |
| 10' | Centro al área de Arbeloa [Real Madrid]. El balón es despejado. |
| 09' | Remate de Granero [Real Madrid], con el pie derecho, en jugada colectiva. Asistencia de Özil. Rechace. |
| 09' | Centro al área de Fábio Coentrão [Real Madrid]. |
| 09' | Juego parado estan atendiendo a Koné [Levante] por un golpe en la cabeza. |
| 07' | Fuera de juego de Benzema [Real Madrid], a pase de Real Madrid. |
| 05' | Falta de Valdo [Levante], por zancadilla. |
| 05' | Centro al área de Higuaín [Real Madrid]. El balón se pierde. |
| 05' | Remate de Casillas [Real Madrid], con el pie derecho, en jugada colectiva. Asistencia de Arbeloa. Rechace. |
| 04' | GOL de Cabral [Levante], de cabeza, de rechace. GOL. |
| 04' | Centro al área de Farinós [Levante]. El balón es despejado. |
| 03' | Falta de El Zhar [Levante], por zancadilla. |
| 02' | Centro al área de Del Horno [Levante]. El balón es despejado. |
| 01' | Remate de Benzema [Real Madrid], con el pie izquierdo, en jugada colectiva. Asistencia de Higuaín. Ha sido fuera. |
| Inicio de la 1ª parte. |
R.Madrid: 4-2-3-1
José Mourinho
Levante: 4-2-3-1
Juan Ignacio Martínez
| R.Madrid Levante | ||||
|---|---|---|---|---|
| 25 | Remates | 5 | ||
| 8 | Remates a portería | 3 | ||
| 2 | Remates al poste | 0 | ||
| 9 | Remates fuera | 1 | ||
| 17 | Asistencias | 3 | ||
| 4 | Internadas en el área | 1 | ||
| 2 | Fueras de juego | 6 | ||
| 866 | Pases totales | 213 | ||
| 52 | Balones recuperados | 32 | ||
| 52 | Balones perdidos | 64 | ||
| 15 | Faltas cometidas | 9 | ||
| 78 | % Posesión de balón | 22 | ||
| MJ | GE | PP | IP | FC | FR | BR | BP | PS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Casillas | 94 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 9 | 0 | 17 |
| Adán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MJ | GM | R | AS | FC | FR | BR | BP | PS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arbeloa | 94 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | 3 | 102 |
| Pepe | 94 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 | 1 | 53 |
| Sergio Ramos | 94 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 7 | 3 | 64 |
| Fábio Coentrão | 94 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 8 | 6 | 89 |
| Xabi Alonso | 94 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 150 |
| Benzema | 94 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 13 | 59 |
| Cristiano Ronaldo | 94 | 3 | 10 | 3 | 0 | 1 | 1 | 7 | 52 |
| Kaká | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 |
| Khedira | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| Callejón | 25 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| Granero | 78 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | 102 |
| Özil | 83 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 7 | 90 |
| Higuaín | 68 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 30 |
| Ricardo Carvalho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Albiol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nuri Sahin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MJ | GE | PP | IP | FC | FR | BR | BP | PS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Munúa | 94 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 6 | 10 | 30 |
| Keylor Navas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MJ | GM | R | AS | FC | FR | BR | BP | PS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Javi Venta | 94 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 | 22 |
| Ballesteros | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| Cabral | 94 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 8 |
| Farinós | 94 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 8 | 26 |
| Óscar Serrano | 94 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 4 | 21 |
| Koné | 94 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 8 | 31 |
| Pedro López | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Pallardó | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 |
| Botelho | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Del Horno | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 12 |
| Valdo | 78 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 9 | 19 |
| El Zhar | 47 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 11 |
| Iborra | 43 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 14 |
| Juanfran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rubén Suárez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ghezzal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Otros resultados
| Local | vs. | Visitante | Resultado | Estado partido |
|---|---|---|---|---|
| Racing | - | At.Madrid | 0 0 | Ir a narración |
| Osasuna | - | Barcelona | 3 2 | Ir a narración |
| Betis | - | Athletic | 2 1 | Ir a narración |
| Espanyol | - | Zaragoza | 0 2 | Ir a narración |
| Málaga | - | Mallorca | 3 1 | Ir a narración |
| Rayo V. | - | Getafe | 2 0 | Ir a narración |
| Valencia | - | Sporting | 4 0 | Ir a narración |
| Villarreal | - | Granada C.F | 3 1 | Ir a narración |
| R.Madrid | - | Levante | 4 2 | Ir a narración |
| R.Sociedad | - | Sevilla | 2 0 | Ir a narración |
Resultados

Copyright © ABC Periódico Electrónico S.L.U.